Autre Caractéristique
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Couleur nom | Mint Yeşili |
| Recharge sans fil | Oui |
| Fréquence du processeur | 3,36 GHz |
| Plateforme | Android |
| Port USB | Oui |
| Chargement rapide | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Lieu de position | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Modèle | SM-S936BLGDTUR |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | SM-S936BLGOMWD |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Required charging power (min) | 15 W |
| Required charging power (max) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |







Reviews
There are no reviews yet.